Chemoodporny elastyczny wąż odciągowy KLIN PTFE Teflo-D
Bardzo elastyczny, chemoodporny wąż odciągowy wykonany z pogrubionego płótna szklanego jednostronnie pokrytego PTFE, zbrojony spiralą zewnętrzną ze stali ocynkowanej. Posiada doskonałą odporność chemiczną i termiczną. Stosowany głównie w systemach odciągowych i wentylacyjnych do odprowadzania agresywnych chemicznie gazów i oparów, gorącego powietrza oraz spalin.
|
Profil węża
|
|
![]() |
Transport mediów: GAZOWYCH |
![]() |
Odporny chemicznie |
![]() |
od -70°C do +260°C |
![]() |
Ściśliwy osiowo ~1:6 |
![]() |
Elastyczność: ★★★★★ |
![]() |
Magazynowa długość odcinka: 5m, 10m (Uwaga! Możliwość zwrotu zakupionego towaru dotyczy tylko długości handlowych.) |
| Zastosowanie: |
|
| Materiał ścianki: | pogrubione płótno szklane jednostronnie pokryte PTFE |
| Zbrojenie: | spirala zewnętrzna stalowa galwanizowana |
| Kolor: | beżowy/szary |
| Odporność chemiczna: | Bardzo wysoka. Patrz: tabela odporności chemicznej |
| Pliki do pobrania: |
Tabela parametrów technicznych:
| Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Podciśnienie [bar] |
| 3 – 01 – 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
| 3 – 01 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,5 | -0,08 |
| 3 – 01 – 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,6 | -0,06 |
| 3 – 01 – 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,6 | -0,05 |
| 3 – 01 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
| 3 – 01 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,7 | -0,04 |
| 3 – 01 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,7 | -0,04 |
| 3 – 01 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,8 | -0,04 |
| 3 – 01 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,9 | -0,03 |
| 3 – 01 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 0,9 | -0,03 |
| 3 – 01 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 0,9 | -0,03 |
| 3 – 01 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,0 | -0,03 |
| 3 – 01 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,1 | -0,03 |
| 3 – 01 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,2 | -0,02 |
| 3 – 01 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,2 | -0,02 |
| 3 – 01 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,3 | -0,02 |
| 3 – 01 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,4 | -0,02 |
| 3 – 01 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,4 | -0,01 |
| 3 – 01 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,6 | -0,01 |
| 3 – 01 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,7 | -0,01 |
| 3 – 01 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,8 | -0,01 |
| 3 – 01 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,8 | -0,01 |
| 3 – 01 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 1,9 | -0,01 |
| 3 – 01 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,0 | -0,01 |
| 3 – 01 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,1 | -0,005 |
| 3 – 01 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,4 | -0,005 |
| 3 – 01 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,5 | -0,005 |
| 3 – 01 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,6 | -0,005 |
| 3 – 01 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 2,9 | -0,005 |
| 3 – 01 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,0 | -0,005 |
| 3 – 01 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,5 | -0,001 |
| 3 – 01 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 3,9 | -0,001 |
| 3 – 01 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,5 | -0,001 |
| 3 – 01 – 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 5,2 | -0,001 |
| 3 – 01 – 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
| 3 – 01 – 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Uwagi:
Przewody w kolorze innym niż standardowy oraz z nadrukami wykonujemy dla Państwa na specjalne zamówienie.
Wszystkie parametry zawarte w tabeli zostały podane dla temperatury pokojowej.
Maksymalny zakres tolerancji dla podanych parametrów wynosi 5%.
Tolerancja dla średnic wewnętrznych przewodów wynosi +/- 2mm.
W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy obustronnie uziemić spiralę.
Spirala w wężach KLIN jest lewoskrętna.
Kierunek przepływu medium jest określony jest w instrukcji montażu.
Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią instrukcji montażu i użytkowania.
Długości handlowe węży mierzone są w maksymalnie rozciągniętym stanie.
Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku zamówień długości handlowych.
Węże w zależności od rodzaju, średnicy i długości pakowane są w formie prostej albo ściskane osiowo lub zwijane w kręgi, a następnie opakowane w folię stretch lub karton. Prosimy o infomację przy składaniu zamówienia o preferowanym sposobie pakowania przewodów.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Wąż odciągowy PVC SL09 (PVC Średnio Lekki) DN 355 mm
Netto: 338,88 zł
Brutto: 416,83 złWysyłka:od 2 do 5 dni











