Bardzo elastyczny wąż odciągowy PUR FUL04 MB, wykonany z wysokiej jakości poliuretanu, zbrojony stalową miedziowaną spiralą, ściśliwy osiowo, transparentny, trudnopalny i antystatyczny, przeznaczony głównie do przesyłu sypkich materiałów ściernych takich jak: trociny, wióry, pyły, proszki i inne drobnocząsteczkowe materiały oraz do odciągu powietrza i gazów. Stosowany najczęściej w systemach odciągowych, ruchomych instalacjach odpylających, maszynach CNC, wentylacji, w przemyśle drzewnym, meblowym, spożywczym, maszynowym, spożywczym i wielu innych.
Profil węża |
![]() ![]() |
Transport mediów: STAŁYCH / GAZOWYCH |
![]() |
Odporny na ścieranie |
![]() |
Antystatyczny |
![]() |
Elastyczność: ★★★★★ |
![]() |
Ściśliwy osiowo |
![]() |
Odporność termiczna: od -30°C do +90°C |
![]() |
Klasa palności: V-II wg UL94 |
![]() |
Atest PZH - do kontaktu z żywnością * Świadectwo Jakości Zdrowotnej. Węże PUR MB spełniają wymagania dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenie PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych A, B, C. Uwaga! Nie należy stosować do transportu tłuszczów. |
![]() |
Magazynowa długość odcinka: 10m |
Zastosowanie: |
|
Materiał ścianki: | poliuretan poliestrowy PU |
Grubość ścianki: | 0,4mm (między skokiem spirali) |
Zbrojenie: | drut stalowy sprężynowy miedziowany |
Kolor: | transparentny |
Rezystancja powierzchniowa: | <109 Ohm (Odprowadzenie ładunków elektrostatycznych poprzez uziemienie metalowej spirali) |
Odporność chemiczna: | Tabela odporności chemicznej [LINK] |
Pliki do pobrania: |
Parametry techniczne:
Kod produktu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Podciśnienie [bar] |
1 – MB – 16 – 0032 | 32 | 36 | 36 | 0,3 | -0,22 |
1 – MB – 16 – 0035 | 35 | 39 | 39 | 0,3 | -0,21 |
1 – MB – 16 – 0040 | 40 | 44 | 46 | 0,3 | -0,20 |
1 – MB – 16 – 0050 | 50 | 54 | 54 | 0,3 | -0,16 |
1 – MB – 16 – 0060 | 60 | 64 | 64 | 0,3 | -0,13 |
1 – MB – 16 – 0063 | 63 | 67 | 67 | 0,3 | -0,13 |
1 – MB – 16 – 0070 | 70 | 74 | 74 | 0,3 | -0,10 |
1 – MB – 16 – 0080 | 80 | 84 | 84 | 0,4 | -0,09 |
1 – MB – 16 – 0085 | 85 | 89 | 89 | 0,4 | -0,07 |
1 – MB – 16 – 0090 | 90 | 94 | 94 | 0,4 | -0,06 |
1 – MB – 16 – 0100 | 100 | 104 | 104 | 0,4 | -0,06 |
1 – MB – 16 – 0110 | 110 | 114 | 114 | 0,4 | -0,05 |
1 – MB – 16 – 0120 | 120 | 124 | 124 | 0,5 | -0,05 |
1 – MB – 16 – 0125 | 125 | 129 | 129 | 0,5 | -0,05 |
1 – MB – 16 – 0127 | 127 | 131 | 131 | 0,5 | -0,05 |
1 – MB – 16 – 0130 | 130 | 134 | 134 | 0,5 | -0,05 |
1 – MB – 16 – 0140 | 140 | 144 | 144 | 0,5 | -0,04 |
1 – MB – 16 – 0145 | 145 | 149 | 149 | 0,6 | -0,04 |
1 – MB – 16 – 0150 | 150 | 154 | 154 | 0,6 | -0,04 |
1 – MB – 16 – 0152 | 152 | 156 | 156 | 0,6 | -0,04 |
1 – MB – 16 – 0155 | 155 | 159 | 159 | 0,6 | -0,04 |
1 – MB – 16 – 0160 | 160 | 164 | 164 | 0,6 | -0,03 |
1 – MB – 16 – 0165 | 165 | 169 | 169 | 0,6 | -0,03 |
1 – MB – 16 – 0170 | 170 | 174 | 174 | 0,7 | -0,03 |
1 – MB – 16 – 0180 | 180 | 184 | 184 | 0,7 | -0,03 |
1 – MB – 16 – 0190 | 190 | 194 | 194 | 0,7 | -0,03 |
1 – MB – 16 – 0200 | 200 | 204 | 204 | 0,8 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0203 | 203 | 207 | 207 | 0,8 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0210 | 210 | 214 | 214 | 0,8 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0220 | 220 | 226 | 226 | 0,8 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0226 | 226 | 232 | 232 | 0,9 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0250 | 250 | 256 | 255 | 0,9 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0270 | 270 | 276 | 276 | 1,0 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0275 | 275 | 281 | 281 | 1,0 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0280 | 280 | 286 | 286 | 1,0 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0300 | 300 | 306 | 306 | 1,1 | -0,02 |
1 – MB – 16 – 0400 | 400 | 406 | 406 | 2,5 | -0,02 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
PUR FUL04 MB (PUR Folia Ultra Lekka MB) DN 120mm
Netto: 45,60 zł
Brutto: 56,09 złWysyłka:od 2 do 5 dni
PUR FUL04 MB (PUR Folia Ultra Lekka MB) DN 150mm
Netto: 57,60 zł
Brutto: 70,85 złWysyłka:od 2 do 5 dni