Wąż odciągowy elastyczny PVC Lekki
Wąż zbrojony PVC Lekki przeznaczony jest do przesyłania grawitacyjnego, pneumatycznego i podciśnieniowego mediów gazowych, ciekłych (roztworów wodnych, zawiesin, szlamu) i drobnych materiałów sypkich. Jest to przewód elastyczny, zbrojony stosowany do odciągów i odpylania. Wąż techniczny PVC z powodzeniem stosowany jest także w przemysłowych, drogowych maszynach czyszczących, maszynach komunalnych i odkurzaczach przemysłowych. Wąż nadaje się do przemysłowego odciągu i transportu kwasów, zasad, olejów i związków chemicznych (zgodnie z tabelą odporności chemicznej).
|
transport mediów: STAŁYCH / CIEKŁYCH / GAZOWYCH |
|
odporny chemicznie |
|
odporny na hydrolizę |
|
wygładzona wewnętrzna ścianka |
|
wysoka elastyczność: ★★★★☆ |
|
odporność termiczna: od -5 do +70°C |
|
długości handlowe: 5 m, 10 m, 20 m |
Profil węża

PARAMETRY TECHNICZNE:
Zastosowanie: |
w systemach wentylacyjnych |
Materiał ścianki: |
polichlorek winylu |
Grubość ścianki: |
0,7 mm |
Podstawa konstrukcji: |
drut stalowy sprężynowy galwanizowany |
Kolor |
transparentny |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych |
poprzez uziemienie spirali |
Odporność chemiczna |
|
Pliki do pobrania |
Kod produktu | fi - Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Ciśnienie [bar] |
Podciśnienie [bar] |
2 – 01 – 0020 | 20 | 25 | 25 | 0,28 | 0,7 | -0,69 |
2 – 01 – 0025 | 25 | 30 | 30 | 0,31 | 0,7 | -0,64 |
2 – 01 – 0032 | 32 | 37 | 37 | 0,34 | 0,6 | -0,54 |
2 – 01 – 0035 | 35 | 41 | 41 | 0,35 | 0,5 | -0,51 |
2 – 01 – 0038 | 38 | 44 | 44 | 0,36 | 0,5 | -0,49 |
2 – 01 – 0040 | 40 | 46 | 46 | 0,37 | 0,5 | -0,44 |
2 – 01 – 0042 | 42 | 48 | 48 | 0,38 | 0,4 | -0,39 |
2 – 01 – 0045 | 45 | 51 | 51 | 0,39 | 0,4 | -0,39 |
2 – 01 – 0050 | 50 | 56 | 56 | 0,41 | 0,4 | -0,34 |
2 – 01 – 0055 | 55 | 61 | 61 | 0,43 | 0,3 | -0,29 |
2 – 01 – 0060 | 60 | 66 | 66 | 0,46 | 0,3 | -0,29 |
2 – 01 – 0063 | 63 | 69 | 69 | 0,48 | 0,3 | -0,25 |
2 – 01 – 0065 | 65 | 72 | 72 | 0,51 | 0,3 | -0,25 |
2 – 01 – 0070 | 70 | 76 | 76 | 0,54 | 0,2 | -0,25 |
2 – 01 – 0075 | 75 | 82 | 82 | 0,58 | 0,2 | -0,25 |
2 – 01 – 0080 | 80 | 88 | 88 | 0,67 | 0,2 | -0,20 |
2 – 01 – 0082 | 82 | 90 | 90 | 0,68 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0085 | 85 | 93 | 93 | 0,70 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0090 | 90 | 98 | 98 | 0,74 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0095 | 95 | 103 | 103 | 0,76 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0100 | 100 | 108 | 108 | 0,81 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0102 | 102 | 110 | 110 | 0,81 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0105 | 105 | 113 | 113 | 0,82 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0110 | 110 | 118 | 118 | 0,84 | 0,2 | -0,15 |
2 – 01 – 0115 | 115 | 123 | 123 | 0,89 | 0,2 | -0,10 |
2 – 01 – 0120 | 120 | 128 | 128 | 0,93 | 0,2 | -0,10 |
2 – 01 – 0125 | 125 | 133 | 133 | 0,96 | 0,2 | -0,10 |
2 – 01 – 0127 | 127 | 135 | 135 | 0,97 | 0,2 | -0,10 |
2 – 01 – 0130 | 130 | 138 | 138 | 0,98 | 0,2 | -0,10 |
2 – 01 – 0135 | 135 | 143 | 143 | 1,03 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0140 | 140 | 148 | 148 | 1,08 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0145 | 145 | 153 | 153 | 1,12 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0150 | 150 | 158 | 158 | 1,16 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0160 | 160 | 168 | 168 | 1,23 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0165 | 165 | 173 | 173 | 1,27 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0170 | 170 | 178 | 188 | 1,30 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0180 | 180 | 188 | 188 | 1,38 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0185 | 185 | 196 | 196 | 1,42 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0190 | 190 | 203 | 203 | 1,46 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0200 | 200 | 208 | 208 | 1,53 | 0,1 | -0,10 |
2 – 01 – 0203 | 203 | 211 | 211 | 1,56 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0210 | 210 | 218 | 218 | 1,62 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0220 | 220 | 228 | 228 | 1,71 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0226 | 226 | 234 | 234 | 1,76 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0240 | 240 | 248 | 248 | 1,88 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0250 | 250 | 258 | 258 | 1,91 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0275 | 275 | 283 | 283 | 2,16 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0280 | 280 | 288 | 288 | 2,20 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0300 | 300 | 308 | 308 | 2,41 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0315 | 315 | 323 | 323 | 2,62 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0320 | 320 | 328 | 328 | 2,75 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0350 | 350 | 358 | 358 | 2,93 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0355 | 355 | 363 | 363 | 3,02 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0400 | 400 | 408 | 408 | 3,34 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0450 | 450 | 460 | 460 | 6,00 | 0,1 | -0,05 |
2 – 01 – 0500 | 500 | 510 | 510 | 7,50 | 0,1 | -0,05 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Wąż odciągowy PUR SL09 MB (PUR Średnio Lekki MB) DN 42mm
Netto: 55,35 zł
Brutto: 68,07 złWysyłka:od 2 do 5 dni
Wąż odciągowy PUR F05 MB (PUR Folia MB) DN 130mm
Netto: 74,45 zł
Brutto: 91,57 złWysyłka:od 2 do 5 dni
Wąż odciągowy PUR L07 MB (PUR Lekki MB) DN 203mm
Netto: 171,88 zł
Brutto: 211,41 złWysyłka:od 2 do 5 dni
Wąż odciągowy PUR E06 MB (PUR Elastik MB) DN 80mm
Netto: 60,48 zł
Brutto: 74,39 złWysyłka:od 2 do 5 dni