Strona głównaWęże przemysłoweTyp Lekki gr. 0,7 mmWęże odciągowe elastyczne PUR Lekki AGWąż ssawny elastyczny PUR Lekki AG fi 500

Wąż ssawny elastyczny PUR Lekki AG fi 500

Netto: 677,73 zł
Brutto: 833,60 zł

Kod: 1-AG-01-500
Wysyłka:od 2 do 5 dni
Produkt dostępny
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Ilość:m

Wąż ssawny elastyczny PUR Lekki AG

Wąż poliuretanowy ssawny PUR Lekki AG o grubości ścianki 0,7 mm stosowany do maszyn komunalnych, odkurzaczy przemysłowych, kosiarek. Do transportu wszelkich mediów gdzie wymagana jest odporność na hydrolizę i procesy gnilne. Wąż elastyczny, zbrojony, transparentny używany często w rolnictwie do przesyłu m. in. pasz, plew, orzechów. Przewód ma wygładzoną ściankę wewnętrzną. 

transport mediów:  STAŁYCH / CIEKŁYCH/ GAZOWYCH

odporny na ścieranie

odporny na hydrolizę

antystatyczny: <109Ω

wygładzona ścianka wewnętrzna

bardzo dobra elastyczność:  ★★★★☆

odporność termiczna: od -30 do +80°C

klasa palności: V-II wg UL94

długości handlowe: 5 m, 10 m, 20 m
(ewentualny zwrot zamówienia dotyczy tylko długości handlowych)

 

Profil węża

 

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zastosowanie:

w systemach wentylacyjnych
do zastosowań z wymaganą odpornością na mikroby
do zastosowań z wymaganą odpornością na hydrolizę
do przesyłu sypkich materiałów ściernych
do maszyn rolniczych i komunalnych

Materiał ścianki:

poliuretan AG

Grubość ścianki:

0,7 mm

Podstawa konstrukcji:

drut stalowy sprężynowy galwanizowany

Kolor

transparentny

Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych 

poprzez uziemienie spirali

Odporność chemiczna

tabela odporności chemicznej

Pliki do pobrania

instrukcja montażu [PDF]




Kod produktu Fi - Średnica wewnętrzna
[mm]
Średnica zewnętrzna
[mm]
Promień zginania
[mm]
Masa orientacyjna
[kg/m]
Ciśnienie
[bar]
Podciśnienie
[bar]
1 – AG – 01 – 0020 20 25 25 0,3 3,1 -0,78
1 – AG – 01 – 0025 25 30 30 0,3 3,1 -0,76
1 – AG – 01 – 0032 32 37 37 0,4 2,4 -0,69
1 – AG – 01 – 0035 35 40 40 0,4 2,1 -0,65
1 – AG – 01 – 0038 38 43 43 0,4 1,9 -0,64
1 – AG – 01 – 0040 40 45 45 0,4 1,9 -0,64
1 – AG – 01 – 0042 42 50 50 0,4 1,7 -0,56
1 – AG – 01 – 0045 45 48 46 0,4 1,7 -0,56
1 – AG – 01 – 0050 50 56 56 0,4 1,6 -0,48
1 – AG – 01 – 0055 55 61 61 0,4 1,5 -0,41
1 – AG – 01 – 0060 60 66 66 0,5 1,4 -0,41
1 – AG – 01 – 0063 63 69 69 0,5 1,3 -0,36
1 – AG – 01 – 0065 65 72 72 0,5 1,2 -0,34
1 – AG – 01 – 0070 70 77 77 0,5 1,1 -0,34
1 – AG – 01 – 0075 75 82 82 0,6 1,0 -0,27
1 – AG – 01 – 0080 80 88 88 0,7 0,9 -0,25
1 – AG – 01 – 0082 82 90 90 0,7 0,8 -0,22
1 – AG – 01 – 0085 85 92 93 0,7 0,8 -0,22
1 – AG – 01 – 0090 90 98 98 0,8 0,8 -0,20
1 – AG – 01 – 0095 95 103 103 0,8 0,8 -0,20
1 – AG – 01 – 0100 100 108 108 0,8 0,8 -0,20
1 – AG – 01 – 0102 102 110 110 0,8 0,8 -0,20
1 – AG – 01 – 0105 105 113 113 0,8 0,7 -0,20
1 – AG – 01 – 0110 110 118 118 0,9 0,7 -0,20
1 – AG – 01 – 0115 115 123 123 0,9 0,7 -0,20
1 – AG – 01 – 0120 120 128 128 0,9 0,7 -0,20
1 – AG – 01 – 0125 125 133 133 1,0 0,6 -0,20
1 – AG – 01 – 0127 127 135 135 1,0 0,5 -0,20
1 – AG – 01 – 0130 130 138 138 1,0 0,5 -0,20
1 – AG – 01 – 0135 135 143 143 1,1 0,5 -0,15
1 – AG – 01 – 0140 140 148 148 1,1 0,5 -0,15
1 – AG – 01 – 0145 145 153 153 1,1 0,5 -0,15
1 – AG – 01 – 0150 150 158 158 1,2 0,5 -0,15
1 – AG – 01 – 0160 160 168 168 1,2 0,5 -0,15
1 – AG – 01 – 0165 165 173 173 1,3 0,4 -0,15
1 – AG – 01 – 0170 170 178 178 1,3 0,4 -0,15
1 – AG – 01 – 0180 180 188 188 1,4 0,4 -0,15
1 – AG – 01 – 0185 185 193 193 1,4 0,4 -0,15
1 – AG – 01 – 0190 190 198 198 1,5 0,4 -0,15
1 – AG – 01 – 0200 200 208 208 1,5 0,4 -0,15
1 – AG – 01 – 0203 203 211 211 1,6 0,3 -0,10
1 – AG – 01 – 0210 210 218 218 1,6 0,3 -0,10
1 – AG – 01 – 0220 220 228 228 1,7 0,3 -0,07
1 – AG – 01 – 0226 226 234 234 1,7 0,2 -0,07
1 – AG – 01 – 0240 240 248 248 1,8 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0250 250 258 258 1,9 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0275 275 283 283 2,2 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0280 280 288 288 2,2 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0300 300 308 308 2,5 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0315 315 323 323 2,8 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0320 320 328 328 2,9 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0350 350 358 358 3,0 0,2 -0,05
1 – AG – 01 – 0355 355 363 363 3,0 0,1 -0,05
1 – AG – 01 – 0400 400 408 408 3,2 0,1 -0,05
1 – AG – 01 – 0450 450 460 460 5,1 0,1 -0,05
1 – AG – 01 – 0500 500 510 510 6,3 0,1 -0,05

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
 
Rozmiar węża jest podany jako średnica wewnętrzna. Wymiary złączek, redukcji, trójników podane są jako wymiary zewnętrzne.
Tolerancja dla wszystkich parametrów wynosi 5%. Wszystkie parametry mają zastosowanie dla temperatury pokojowej. Tolerancja dla średnic wewnętrznych węży wynosi nie więcej niż 2%. W celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych należy uziemić spiralę. Długości handlowe węży mierzone są w rozciągniętym stanie. Należy pamiętać, że własności fizyczne tworzyw sztucznych ulegają zmianie wraz z upływem czasu oraz pod wpływem oddziaływania warunków atmosferycznych, temperaturowych, chemicznych itp.. Kierunek przepływu medium zaznaczony jest na wężu strzałką. Odwrotny montaż będzie skutkował szybszym zużyciem się węża. W przypadku braku strzałki na wężu prosimy o kontakt z działem sprzedaży.
Gwarancja obejmuje okres 24 m-cy od daty zakupu towaru i udzielana jest na wady fabryczne.

Dobór węży, doradztwo techniczne +48 697 122 611
Zapytania ofertowe biuro@przewody-techniczne.pl
Akceptuję

Używamy plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

© Copyright: Rondo2 Producent Przewodów Technicznych 1994 - 2023 
 
 ENG |  DE | CZ |  SK
 
Polski Producent
Sklep internetowy na platformie SKLEPYWWW.PL