Nasypowy, niezbrojony wąż PUR Rękaw Folia SP
Bardzo elastyczny wąż poliuretanowy PUR Rękaw Folia SP, niezbrojony, transparentny, trudnopalny, o bardzo dobrej odporności na ścieranie przeznaczony do kontaktu z żywnością, stosowany w ruchomych maszynach do grawitacyjnego transportu sypkich materiałów ściernych m.in. przesył produktów spożywczych w systemach napełniających czy kompensatorach.
Profil węża |
|
Transport mediów: STAŁYCH / CIEKŁYCH / GAZOWYCH |
|
Odporny na ścieranie |
|
Elastyczność: ★★★★★ |
|
Odporność termiczna: od -30°C do +90°C | |
Klasa palności: V-II wg UL94 | |
Atest PZH* - do kontaktu z żywnością * Świadectwo Jakości Zdrowotnej. Węże PUR MB spełniają wymagania dyrektywy UE 2002/72/EC, Rozporządzenie PE 1935/2004 w zakresie cech organoleptycznych i migracji globalnej dla płynów modelowych. Uwaga! Nie należy stosować do transportu tłuszczów. |
|
Standardowa długość odcinka: 4m (Uwaga! Możliwość zwrotu zakupionego towaru dotyczy tylko długości standardowych.) |
Zastosowanie: |
|
Materiał ścianki: | Poliuretan poliestrowy PUR |
Grubość ścianki: | 0,8mm |
Zbrojenie: | brak |
Kolor: | transparentny |
Odporność chemiczna: | Patrz: tabela odporności chemicznej |
Pliki do pobrania: |
Tabela parametrów technicznych:
Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
1 – SP – 11 – 0090 | 90 | 92 |
1 – SP – 11 – 0100 | 100 | 102 |
1 – SP – 11 – 0110 | 110 | 112 |
1 – SP – 11 – 0120 | 120 | 122 |
1 – SP – 11 – 0125 | 125 | 127 |
1 – SP – 11 – 0130 | 130 | 132 |
1 – SP – 11 – 0140 | 140 | 142 |
1 – SP – 11 – 0145 | 145 | 147 |
1 – SP – 11 – 0150 | 150 | 152 |
1 – SP – 11 – 0160 | 160 | 162 |
1 – SP – 11 – 0170 | 170 | 172 |
1 – SP – 11 – 0180 | 180 | 182 |
1 – SP – 11 – 0190 | 190 | 192 |
1 – SP – 11 – 0200 | 200 | 202 |
1 – SP – 11 – 0210 | 210 | 212 |
1 – SP – 11 – 0220 | 220 | 222 |
1 – SP – 11 – 0250 | 250 | 252 |
1 – SP – 11 – 0280 | 280 | 282 |
1 – SP – 11 – 0300 | 300 | 302 |
1 – SP – 11 – 0315 | 315 | 322 |
1 – SP – 11 – 0350 | 350 | 352 |
1 – SP – 11 – 0400 | 400 | 402 |
1 – SP – 11 – 0450 | 450 | 452 |
1 – SP – 11 – 0500 | 500 | 502 |
1 – SP – 11 – 0600 | 600 | 602 |
1 – SP – 11 – 0650 | 650 | 652 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.