Wąż stalowy wielokątny typ D1
Elastyczny wielokątny wąż z profilowanej stali nierdzewnej uszczelniony włóknem szklanym. Przewód o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i termicznej do 650°C, zgodne z wymogami dyrektywy ATEX. Przewód przeznaczony do odciągu gorącego powietrza i gazów oraz grawitacyjnego transportu sypkich materiałów ściernych. Odporny na korozję. Doskonale sprawdza się do transportu w środowisku oparów chemicznych i wilgoci.
transport mediów: STAŁYCH / GAZOWYCH |
wytrzymały mechanicznie |
|
wysoka elastyczność: ★★★☆☆ |
|
odporność termiczna: do +650°C |
|
długości handlowe: 5 m, 10 m |
Profil węża
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zastosowanie: |
transport materiałów sypkich i ściernych |
Materiał ścianki: |
stal nierdzewna, uszczelka z włókna szklanego |
Grubość ścianki: |
0,4 mm |
Uszczelnienie: |
włókno szklane |
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych: |
poprzez uziemienie profilu |
Odporność chemiczna: |
|
Pliki do pobrania: |
Kod wyrobu | Fi - Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
5 – 01 – 0050 – 2 | 50 | 60 | 160 | 0,8 |
5 – 01 – 0055 – 2 | 55 | 65 | 180 | 0,9 |
5 – 01 – 0060 – 2 | 60 | 70 | 215 | 1,0 |
5 – 01 – 0065 – 2 | 65 | 75 | 230 | 1,1 |
5 – 01 – 0070 – 2 | 70 | 80 | 240 | 1,2 |
5 – 01 – 0075 – 2 | 75 | 85 | 255 | 1,3 |
5 – 01 – 0080 – 2 | 80 | 90 | 270 | 1,3 |
5 – 01 – 0085 – 2 | 85 | 95 | 275 | 1,5 |
5 – 01 – 0090 – 2 | 90 | 100 | 280 | 1,9 |
5 – 01 – 0095 – 2 | 95 | 105 | 290 | 2,0 |
5 – 01 – 0100 – 2 | 100 | 110 | 300 | 2,0 |
5 – 01 – 0105 – 2 | 105 | 115 | 315 | 2,1 |
5 – 01 – 0110 – 2 | 110 | 120 | 330 | 2,2 |
5 – 01 – 0112 – 2 | 112 | 122 | 340 | 2,3 |
5 – 01 – 0120 – 2 | 120 | 130 | 380 | 2,4 |
5 – 01 – 0124 – 2 | 124 | 134 | 390 | 2,5 |
5 – 01 – 0125 – 2 | 125 | 135 | 400 | 2,5 |
5 – 01 – 0130 – 2 | 130 | 140 | 410 | 2,9 |
5 – 01 – 0135 – 2 | 135 | 145 | 420 | 3,0 |
5 – 01 – 0140 – 2 | 140 | 150 | 440 | 3,1 |
5 – 01 – 0146 – 2 | 146 | 156 | 450 | 3,2 |
5 – 01 – 0150 – 2 | 150 | 160 | 460 | 3,4 |
5 – 01 – 0158 – 2 | 158 | 168 | 480 | 3,4 |
5 – 01 – 0160 – 2 | 160 | 170 | 490 | 3,6 |
5 – 01 – 0168 – 2 | 168 | 178 | 500 | 3,9 |
5 – 01 – 0180 – 2 | 180 | 190 | 545 | 4,0 |
5 – 01 – 0202 – 2 | 202 | 212 | 560 | 5,5 |
5 – 01 – 0225 – 2 | 225 | 235 | 630 | 6,2 |
5 – 01 – 0250 – 2 | 250 | 260 | 700 | 6,9 |
5 – 01 – 0280 – 2 | 280 | 290 | 760 | 7,5 |
5 – 01 – 0300 – 2 | 300 | 310 | 850 | 8,2 |
5 – 01 – 0337 – 2 | 337 | 347 | 910 | 8,8 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.