Elastyczny wąż odciągowy KLIN PTFE Teflo-B
Bardzo elastyczny, chemoodporny wąż odciągowy z płótna szklanego obustronnie pokrytego PTFE zbrojony spiralą zewnętrzną ze stali nierdzewnej, o doskonałej odporności chemicznej i bardzo dobrej odporności termicznej, stosowany w systemach odciągowych i wentylacyjnych do odprowadzania agresywnych chemicznie gazów i oparów, zimnego lub gorącego powietrza oraz pyłów.
Profil węża |
Transport mediów: GAZOWYCH |
|
Odporny chemicznie |
|
od -70°C do +260°C |
|
Ściśliwy osiowo ~1:7 |
|
Elastyczność: ★★★★★ |
|
Magazynowa długość odcinka: 5m, 10m (Uwaga! Możliwość zwrotu zakupionego towaru dotyczy tylko długości handlowych.) |
Zastosowanie: |
|
Materiał ścianki: | płótno szklane obustronnie pokryte PTFE |
Zbrojenie: | spirala zewnętrzna nierdzewna |
Kolor: | beżowy |
Odporność chemiczna: | Patrz: tabela odporności chemicznej |
Pliki do pobrania: |
Tabela parametrów technicznych:
Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Podciśnienie [bar] |
3 – 10 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,5 | -0,08 |
3 – 10 – 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,5 | -0,06 |
3 – 10 – 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,6 | -0,05 |
3 – 10 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,6 | -0,05 |
3 – 10 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,6 | -0,04 |
3 – 10 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,6 | -0,04 |
3 – 10 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,7 | -0,04 |
3 – 10 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,7 | -0,03 |
3 – 10 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 0,8 | -0,03 |
3 – 10 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 0,8 | -0,03 |
3 – 10 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 0,8 | -0,03 |
3 – 10 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 0,9 | -0,03 |
3 – 10 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 0,9 | -0,02 |
3 – 10 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,0 | -0,02 |
3 – 10 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,1 | -0,02 |
3 – 10 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,2 | -0,02 |
3 – 10 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,2 | -0,01 |
3 – 10 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,4 | -0,01 |
3 – 10 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,5 | -0,01 |
3 – 10 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,5 | -0,01 |
3 – 10 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,6 | -0,01 |
3 – 10 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 1,7 | -0,01 |
3 – 10 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 1,7 | -0,01 |
3 – 10 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 1,9 | -0,005 |
3 – 10 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,2 | -0,005 |
3 – 10 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,3 | -0,005 |
3 – 10 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,4 | -0,005 |
3 – 10 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 2,6 | -0,005 |
3 – 10 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 2,7 | -0,005 |
3 – 10 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,1 | -0,001 |
3 – 10 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 3,6 | -0,001 |
3 – 10 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,1 | -0,001 |
3 – 10 – 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 4,7 | -0,001 |
3 – 10 – 1100 | 1100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
5 – 10 – 1150 | 1150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.