Elastyczny wąż odciągowy KLIN TPE
Bardzo elastyczny wąż odciągowy z tkaniny PES jednostronnie pokrytej TPE zbrojony stalową ocynkowaną spiralą zewnętrzną, o bardzo dobrej odporności termicznej i chemicznej, stosowany w systemach odciągowych i wentylacyjnych do odprowadzania gorących gazów, spalin, dymów spawalniczych czy oparów chemicznych.
Profil węża |
![]() |
Transport mediów: GAZOWYCH |
![]() |
Odporny chemicznie |
![]() |
do +120°C |
![]() |
Ściśliwy osiowo ~1:6 |
![]() |
Elastyczność: ★★★★★ |
![]() |
Magazynowa długość odcinka: 5m, 10m (Uwaga! Możliwość zwrotu zakupionego towaru dotyczy tylko długości handlowych.) |
Zastosowanie: |
|
Materiał ścianki: | tkanina PES jednostronnie pokryta TPE |
Zbrojenie: | spirala zewnętrzna stalowa galwanizowana |
Kolor: | czarny |
Odporność chemiczna: | Patrz: tabela odporności chemicznej |
Pliki do pobrania: |
Tabela parametrów technicznych:
Kod wyrobu | Średnica wewnętrzna [mm] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Promień zginania [mm] |
Masa orientacyjna [kg/m] |
Podciśnienie [bar] |
3 – 20 – 0080 | 80 | 92 | 50 | 0,5 | -0,11 |
3 – 20 – 0090 | 90 | 102 | 57 | 0,5 | -0,10 |
3 – 20 – 0100 | 100 | 112 | 63 | 0,6 | -0,08 |
3 – 20 – 0110 | 110 | 122 | 69 | 0,6 | -0,06 |
3 – 20 – 0115 | 115 | 127 | 73 | 0,7 | -0,05 |
3 – 20 – 0120 | 120 | 132 | 76 | 0,7 | -0,05 |
3 – 20 – 0125 | 125 | 137 | 79 | 0,7 | -0,04 |
3 – 20 – 0130 | 130 | 142 | 82 | 0,8 | -0,04 |
3 – 20 – 0140 | 140 | 152 | 88 | 0,8 | -0,04 |
3 – 20 – 0150 | 150 | 162 | 95 | 0,9 | -0,03 |
3 – 20 – 0160 | 160 | 172 | 101 | 1,0 | -0,03 |
3 – 20 – 0165 | 165 | 177 | 104 | 1,0 | -0,03 |
3 – 20 – 0175 | 175 | 187 | 109 | 1,1 | -0,03 |
3 – 20 – 0180 | 180 | 192 | 113 | 1,1 | -0,03 |
3 – 20 – 0190 | 190 | 202 | 120 | 1,2 | -0,02 |
3 – 20 – 0200 | 200 | 212 | 126 | 1,3 | -0,02 |
3 – 20 – 0225 | 225 | 237 | 142 | 1,4 | -0,02 |
3 – 20 – 0230 | 230 | 242 | 145 | 1,5 | -0,02 |
3 – 20 – 0250 | 250 | 262 | 158 | 1,6 | -0,01 |
3 – 20 – 0280 | 280 | 292 | 177 | 1,7 | -0,01 |
3 – 20 – 0300 | 300 | 312 | 189 | 1,8 | -0,01 |
3 – 20 – 0315 | 315 | 327 | 199 | 1,9 | -0,01 |
3 – 20 – 0320 | 320 | 332 | 202 | 1,9 | -0,01 |
3 – 20 – 0350 | 350 | 362 | 221 | 2,0 | -0,01 |
3 – 20 – 0355 | 355 | 367 | 224 | 2,0 | -0,01 |
3 – 20 – 0400 | 400 | 412 | 252 | 2,2 | -0,005 |
3 – 20 – 0450 | 450 | 462 | 284 | 2,5 | -0,005 |
3 – 20 – 0470 | 470 | 482 | 296 | 2,7 | -0,005 |
3 – 20 – 0500 | 500 | 512 | 315 | 2,8 | -0,005 |
3 – 20 – 0560 | 560 | 572 | 352 | 3,0 | -0,005 |
3 – 20 – 0600 | 600 | 612 | 378 | 3,1 | -0,005 |
3 – 20 – 0700 | 700 | 712 | 441 | 3,6 | -0,001 |
3 – 20 – 0800 | 800 | 812 | 504 | 4,1 | -0,001 |
3 – 20 – 0900 | 900 | 912 | 567 | 4,8 | -0,001 |
3 – 20 – 1000 | 1 000 | 1012 | 630 | 5,3 | -0,001 |
3 – 20 – 1100 | 1 100 | 1112 | 693 | 5,9 | -0,001 |
3 – 20 – 1150 | 1 150 | 1162 | 725 | 6,2 | -0,001 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Wąż odciągowy PUR SL09 MB (PUR Średnio Lekki MB) DN 100mm
Netto: 88,64 zł
Brutto: 109,03 złWysyłka:od 2 do 5 dni